Y2k vintage hoodie "Titan" Size Guide
| Size (cm) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 128 | 54 | 68 |
| M | 63 | 132 | 55 | 70 |
| L | 65 | 136 | 56 | 72 |
| XL | 67 | 140 | 57 | 74 |
| XXL | 69 | 144 | 58 | 76 |
| Size (in) | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.0" | 50.4" | 21.3" | 26.8" |
| M | 24.8" | 52.0" | 21.7" | 27.6" |
| L | 25.6" | 53.5" | 22.0" | 28.3" |
| XL | 26.4" | 55.1" | 22.4" | 29.1" |
| XXL | 27.2" | 56.7" | 22.8" | 29.9" |
Measurements may vary +-2cm.