Y2k vintage hoodie "Titan" Size Guide
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 128 | 54 | 68 |
| M | 63 | 132 | 55 | 70 |
| L | 65 | 136 | 56 | 72 |
| XL | 67 | 140 | 57 | 74 |
| XXL | 69 | 144 | 58 | 76 |
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 128 | 54 | 68 |
| M | 63 | 132 | 55 | 70 |
| L | 65 | 136 | 56 | 72 |
| XL | 67 | 140 | 57 | 74 |
| XXL | 69 | 144 | 58 | 76 |
Measurements may vary +-2cm.