Y2k cargo jeans "Vector" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh | Bottom | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 72 | 99 | 62 | 47 | 30 |
| M | 104 | 77 | 104 | 64 | 48 | 31 |
| L | 106 | 82 | 109 | 67 | 49.5 | 32 |
| XL | 108 | 87 | 114 | 70 | 51 | 34 |
| 2XL | 109 | 92 | 119 | 72 | 52 | 35 |
| 3XL | 110 | 97 | 124 | 75 | 53 | 36 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh | Bottom | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2" | 28.4" | 39" | 24.4" | 18.5" | 11.8" |
| M | 40.9" | 30.3" | 40.9" | 25.2" | 18.9" | 12.2" |
| L | 41.7" | 32.3" | 42.9" | 26.4" | 19.5" | 12.6" |
| XL | 42.5" | 34.2" | 44.9" | 27.6" | 20.1" | 13.4" |
| 2XL | 42.9" | 36.2" | 46.8" | 28.4" | 20.5" | 13.8" |
| 3XL | 43.3" | 38.2" | 48.8" | 29.5" | 20.9" | 14.2" |
Measurements may vary +-2cm.