Vintage y2k jeans "Phoenix" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Foot | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 96 | 56.5 | 59 |
| M | 103 | 72 | 100 | 58 | 61 |
| L | 105 | 76 | 104 | 59.6 | 63 |
| XL | 107 | 80 | 108 | 61.2 | 65 |
| XXL | 109 | 84 | 112 | 62.8 | 67 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Foot | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.8" | 26.8" | 37.8" | 22.2" | 23.2" |
| M | 40.6" | 28.3" | 39.4" | 22.8" | 24.0" |
| L | 41.3" | 29.9" | 40.9" | 23.5" | 24.8" |
| XL | 42.1" | 31.5" | 42.5" | 24.1" | 25.6" |
| XXL | 42.9" | 33.1" | 44.1" | 24.7" | 26.4" |
Measurements may vary +-2cm.