Vintage wash tee "Oblivion" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|
| M | 120 | 22 | 74 |
| L | 125 | 23 | 76.5 |
| XL | 130 | 24 | 79 |
| Size (in) | Bust | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|
| M | 47.2" | 8.7" | 29.1" |
| L | 49.2" | 9.1" | 30.1" |
| XL | 51.2" | 9.4" | 31.1" |
Measurements may vary +-2cm.
| Size (cm) | Bust | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|
| M | 120 | 22 | 74 |
| L | 125 | 23 | 76.5 |
| XL | 130 | 24 | 79 |
| Size (in) | Bust | Sleeve Length | Length |
|---|---|---|---|
| M | 47.2" | 8.7" | 29.1" |
| L | 49.2" | 9.1" | 30.1" |
| XL | 51.2" | 9.4" | 31.1" |
Measurements may vary +-2cm.