Retro Ripped Jeans "Quasar" Size Guide
| Size (cm) | Pant Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 105 | 76 | 112 |
| L | 106 | 81 | 117 |
| XL | 107 | 86 | 121 |
| 2XL | 108 | 91 | 126 |
| Size (in) | Pant Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| M | 41.3" | 29.9" | 44.1" |
| L | 41.7" | 31.9" | 46.1" |
| XL | 42.1" | 33.9" | 47.6" |
| 2XL | 42.5" | 35.8" | 49.6" |
Measurements may vary +-2cm.