Retro oversized t-shirt "Azimuth" Size Guide
| Size (cm) | Chest Circumference | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 72 | 52 | 22 |
| S | 116 | 74 | 55 | 24 |
| M | 120 | 76 | 57 | 26 |
| L | 124 | 78 | 58 | 27 |
| XL | 128 | 80 | 60 | 28 |
| XXL | 132 | 82 | 62 | 29 |
| Size (in) | Chest Circumference | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44.1" | 28.4" | 20.5" | 8.7" |
| S | 45.7" | 29.1" | 21.6" | 9.4" |
| M | 47.2" | 29.9" | 22.4" | 10.2" |
| L | 48.8" | 30.7" | 22.8" | 10.6" |
| XL | 50.4" | 31.5" | 23.6" | 11" |
| XXL | 52" | 32.3" | 24.4" | 11.4" |
Measurements may vary +-2cm.