Embroidery t-shirt "Satoshi" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 22 | 55 | 72.5 |
| L | 120 | 23 | 57 | 75 |
| XL | 125 | 24 | 59 | 77.5 |
| Size (in) | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 45.3" | 8.7" | 21.6" | 28.5" |
| L | 47.2" | 9.1" | 22.4" | 29.5" |
| XL | 49.2" | 9.4" | 23.2" | 30.5" |
Measurements may vary +-2cm.